Pasos Pardubice je softballový a baseballový klub s dlouholetou historií, který sídlí v Pardubicích. Klub byl založen v roce 1984 jako VŠCHT Pardubice. Od roku 2007 hraje 2. nejvyšší softbalovou ligu v ČR, kterou v roce 2011 vyhrál. V roce 2015 skončil klub na 2. místě ve 2. softballové lize.
V červenci 2016 klub pořádal 5. Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu. V roce 2017 mužský tým postoupil do nejvyšší ligy v ČR Extraligy.
Historické milníky klubu
Rok | Událost |
1984 | V restauraci U Josefa na sídlišti Cihelna je sepsána zakládající listina softballového oddílu VŠCHT Pardubice (oddílové barvy: modrá – bílá) |
1986 | Hraje se na Cihelně (Pardubice) Krajský přebor Východních Čech. |
1987 | Hřiště na Cihelně prochází rekonstrukcí. Hraje se na více místech v Pardubicích – ve Svítkově, ve Slovanech atd. |
1988 | Oddíl se rozrůstá – přichází junioři. Vede je P. Souček a J. Všetečka. Do oddílu vstupují Jakub Jehlička, Pavel Mach, Miroslav Laboš, Tomáš Rambousek a Jiří Rejda. |
1990 | Hraje se na Slovanech. Oddíl má týmy: muži A, muži B, ženy a dorost (první juniorský tým chlapců ve Východočeském kraji a hraje soutěže Dorost KP a Pražský přebor juniorů pod vedením J. Všetečky a J. Stano. Jan Všetečka je prvním trenérem II. třídy v Pardubicích. Ženy hrají první zápas proti zahraničnímu týmu při turnaji „Brněnský drak“ – jejich soupeřem jsou Pinguins z Nizozemska a ženy prohrály 3:11. |
1992 | Oddíl při VŠCHT se rozpadá. Dospělá část hráčů zůstává, mládež odchází – hraje jako DELTA Pardubice. Do oddílu přichází Pavel Kožený, D. Petráň, L. Suchánek a J. Svoboda. Působí při DDM DELTA a ZŠ Benešovo nám. |
1993 | Do DELTY přichází z VŠCHT dospělá část oddílu a hraje se pod názvem DELTA Pardubice. Hrají muži „A“ a dorostenci. Vzniká tým juniorky pod vedením Zdeňka Petráska. Do oddílu přichází Lucie Petrásková, P. Mičková, M. Kolmanová aj. |
1994 | Vzniká nové hřiště – Krtkova aréna na Dukle v Pardubicích. |
1995 | Lucie Petrásková je první hráčkou Pardubic, která je v hledáčku reprezentace ČR – Výchovný program nadhazovaček ČR. |
1999 | Vznik týmu žáků – vede je P. Chmelař, J. Stano. Do oddílu přichází Marek Fibiger. |
2001 | Vítězství v poháru ČSA juniorek v Brně. Naše hráčky: L. Petrásková, M. Kolmanová, L. Staňková, P. Mičková poprvé startují v extralize žen (hostují v Meteor Praha). Lucie Petrásková obléká dres reprezentace ČR. Lucie Petrásková je také první hráč Pardubic, který přiváží domů medaili z ME nebo MS – BRONZ. |
2005 | Nový název klubu – Pasos Pardubice |
2006 | Tým mužů A se přes kvalifikační turnaj probojoval do 2. ČSA ligy. |
2010/2011 | Krtkova aréna prochází rozsáhlou rekonstrukcí – (stadion, zázemí, hrací plocha, automatické zavlažování, oplocení). Výstavba je financována z dotačního programu MŠMT. |
2011 | Tým mužů A vyhrál 2. ČSA ligu. |
2013 | Klub je pořadatelem Mistrovství Evropy smíšených týmu – Slowpitch. |
2014 | Rekonstrukce Krtkovy arény – bylo vystavěno osvětlení areálu, které umožňuje odehrát zápasy pod umělým osvětlením. |
2015/2016 | Rekonstrukce Krtkovy arény před 5. Mistrovstvím Evropy žen do 22 let – postavení nových buněk, zarovnání terénu, oprava zavlažovacího systému atd. |
2016 | Klub je pořadatelem 5. Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu. |
2017 | Mužský A tým vyhrál 2. ligu mužů a postoupil do nejvyšší soutěže Extraligy. |
2018 | V Extralize mužský A tým skončil na osmém místě a v play-down proti Chomutovu prohrál a sestoupil do druhé ligy. |
Historické umístění A týmu mužů:
Rok | Soutěž | Umístění |
2019 | – | – |
2018 | Extraliga | 8. |
2017 | 2. ČSL | 1. |
2016 | 2. ČSL | 5. |
2015 | 2. ČSL | 2. |
2014 | 2. ČSL | 6. |
2013 | 2. ČSL | 5. |
2012 | 2. ČSL | 3. |
2011 | 2. ČSL | 1. |
2010 | 2. ČSL | 7. |
2009 | 2. ČSL | 4. |
2008 | 2. ČSL | 4. |
2007 | 2. ČSL | 5. |
2006 | VČL (Východočeská liga) | 2. |
2004 | VČP | 4. |
2003 | VČP (Východočeský přebor mužů) | 1. |